wuwen 4 years ago
parent
commit
ec2c69f34d

+ 10 - 0
src/main/resources/templates/sys/finance/allList4.html

@@ -117,6 +117,16 @@
 		</li>
 	</ul>
 	
+	
+<ul style="margin-bottom: 100px;margin-top:10px;margin-left: 10px;">
+	<li style="line-height: 25px;">
+		<span style="font-size: 14px;">结算逻辑讲述</span>
+	</li>
+	<li style="line-height: 25px;color: red;">
+		旧商户模式以充值塾币为基础,消费塾币数量。旧商户"签约端口数量"确定此商户的低消人数,"下个结算日"当天0点时会进行系统自动结算,从下至上直行结算扣币,如前商户"签约端口数量"大于当前商户塾币数量,则会扣清所有塾币,不足部分向上级扣除,如上级也不足,则继续向上级扣除,直到足额扣除为止。
+	</li>	
+</ul>
+	
 		
 </div>
 </body>

+ 6 - 1
src/main/resources/templates/sys/finance/allList6.html

@@ -169,7 +169,12 @@
 		<span style="font-size: 14px;">结算逻辑讲述</span>
 	</li>
 	<li style="line-height: 25px;color: red;">
-		商户开通服务包,服务包决定服务的总人数,商户管理中可通过设置"充值月份数"数量来充值所需的月数,"激活开始日期"在此日期之前商户绑定的机构不可以正常使用服务,"当前日期">"激活开始日期"
+		商户开通服务包,服务包决定服务的总人数,商户管理中可通过设置"充值月份数"数量来充值所需的月数,
+		"激活开始日期"在此日期之前商户绑定的机构不可以正常使用服务,
+		"激活结束日期"在此日期之前商户如有激活使用用户,则"激活结束日期"会更新为当天日期,生成商户激活扣费流水,"下一个结算日"会更新为+1月日期。
+		如"激活结束日期"在此日期之前商户都没有激活使用用户,则示为系统自动激活,生成商户激活扣费流水,"下一个结算日"会更新为+1月日期。
+		"下个结算日"在此日期0点时刻,系统会自动运行结算,生成结算失效流水,如此时未为商户最后服务月份数,则会继续生成商户激活扣费流水,"下一个结算日"会更新为+1月日期。如此时为商户最后服务月份数,则会"充值/已结算(月份)"清为0/0显示已结清,"服务人数"清为0,下个结算日清空,所有加油包老师会统一失效处理。
+		"加油包"统一为5人服务包,"加油包-月包":自购买日起~+1月后日期过期,服务人数为5人,如购买多个则是日期往后推算,如第2个加油包的开始日期为第1个加油包的过期日期。"加油包-量包":自购买日起~+1月后日期过期,服务人数为N*5人。
 	</li>	
 </ul>
 </body>